450項(xiàng)|南京市發(fā)布重大項(xiàng)目 科技+制造行業(yè)占比超60%
2024年南京市重大項(xiàng)目共450個(gè),總投資100億元及以上項(xiàng)目34個(gè),總投資50—100億元項(xiàng)目22個(gè),總投資10—50億元項(xiàng)目199個(gè),總投資10億元以下項(xiàng)目160個(gè)。
從實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)類別看:
科技創(chuàng)新項(xiàng)目78個(gè),占比18.8%,先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目190個(gè),占比45.8%,其中生物醫(yī)藥與節(jié)能環(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)46個(gè),占比10%。
2024年市重大項(xiàng)目安排有三個(gè)方面特點(diǎn):
1、支撐產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市目標(biāo)
深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于新型工業(yè)化和制造強(qiáng)國(guó)的重要論述,聚焦南京“4266”產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建,集中要素資源著力保障產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市項(xiàng)目加快落地推進(jìn)。將制造業(yè)發(fā)展作為核心任務(wù),先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目數(shù)和占比均較上年實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。尤其是在重特大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目上加壓奮進(jìn),圍繞3個(gè)新開(kāi)工百億級(jí)制造業(yè)項(xiàng)目聚力攻堅(jiān)突破。
2、落實(shí)重大戰(zhàn)略部署
圍繞落實(shí)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、南京都市圈建設(shè)等國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略,加快推進(jìn)北沿江高鐵、南京北站綜合客運(yùn)樞紐等標(biāo)志性項(xiàng)目,充分體現(xiàn)南京作為省會(huì)城市、特大城市、都市圈核心城市的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
3、激發(fā)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力
更好發(fā)揮民營(yíng)經(jīng)濟(jì)生力軍作用,鼓勵(lì)和吸引更多民間資本在南京投資建設(shè),參與全市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大。產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中,民營(yíng)企業(yè)為投資主體的項(xiàng)目達(dá)到192個(gè),繼續(xù)占據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的“半壁江山”。
南京市2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
一、科創(chuàng)項(xiàng)目(78個(gè)) | |
1 | 南航國(guó)際創(chuàng)新港一期1#、2#地塊 |
2 | 蘇電產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)園 |
3 | 聯(lián)創(chuàng)高溫超導(dǎo)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)總部基地 |
4 | 南京紫金研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心雨花園 |
5 | 中國(guó)電建華東科創(chuàng)中心 |
6 | 英飛源華東研發(fā)基地建設(shè) |
7 | 陽(yáng)光電源南京研發(fā)中心建設(shè) |
8 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)科教產(chǎn)教融合創(chuàng)新中心及實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心等工程 |
9 | 中國(guó)通信服務(wù)智慧產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地 |
10 | 廣電5G核心網(wǎng)東部中心節(jié)點(diǎn) |
11 | 南京鼓樓醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)研究院 |
12 | 天安數(shù)碼城三期 |
13 | 江蘇省計(jì)量檢測(cè)基地(二期) |
14 | ??狄惑w化計(jì)量設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地 |
15 | 太安堂信江物聯(lián)網(wǎng)華東研發(fā)中心 |
16 | 海納醫(yī)藥總部 |
17 | “中國(guó)水谷”科創(chuàng)園 |
18 | 省中醫(yī)院科教大樓 |
19 | 豪威芯視界 |
20 | TP-LINK華東總部 |
21 | 生物育種鐘山實(shí)驗(yàn)室 |
22 | 江蘇潤(rùn)環(huán)智慧環(huán)??偛垦邪l(fā)產(chǎn)業(yè)園 |
23 | 博盛德智能科技中心 |
24 | 研創(chuàng)園芯片之城科創(chuàng)基地 |
25 | 騰訊華東云計(jì)算基地 |
26 | 阿里巴巴江蘇總部 |
27 | 中國(guó)東部(南京)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新港 |
28 | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)線谷科技園 |
29 | 首創(chuàng)數(shù)科中心(58集團(tuán)華東總部) |
30 | 南京玄武新一代信息技術(shù)科創(chuàng)中心 |
31 | 國(guó)??萍紙@ |
32 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十八研究所仙林新所區(qū) |
33 | 恒瑞南京創(chuàng)新藥物臨床研究及醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化中心 |
34 | 至美科技廣場(chǎng) |
35 | 幕府智谷 |
36 | 公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園二期 |
37 | 南航國(guó)際創(chuàng)新港一期3#、4#地塊 |
38 | 門西數(shù)字生活街區(qū) |
39 | 中國(guó)電科院南京科研基地 |
40 | 軟件谷南園總部經(jīng)濟(jì)園區(qū)二期 |
41 | 白下高新區(qū)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 |
42 | 徐莊二期聚智園 |
43 | 徐莊創(chuàng)智薈 |
44 | 白下高新區(qū)智能交通產(chǎn)業(yè)園 |
45 | 八五一一所研發(fā)總部暨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地B區(qū) |
46 | 白下高新新型都市工業(yè)園 |
47 | 南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心 |
48 | 中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角(南京)科創(chuàng)中心A、B片區(qū) |
49 | 中關(guān)村科創(chuàng)中心 |
50 | 信息高鐵科技創(chuàng)新綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)一期 |
51 | 省環(huán)保集團(tuán)科技創(chuàng)新基地 |
52 | 軟件谷5G+產(chǎn)業(yè)園 |
53 | 北輔道產(chǎn)業(yè)集群 |
54 | 長(zhǎng)三角智能制造與裝備創(chuàng)新港(一期)暨南京理工大學(xué)高端制造裝備創(chuàng)新中心 |
55 | 江蘇軟件園三創(chuàng)載體二期建設(shè) |
56 | 英發(fā)睿能創(chuàng)新總部 |
57 | 龍芯研發(fā)基地 |
58 | “創(chuàng)星+”科技產(chǎn)業(yè)園 |
59 | 低碳生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 |
60 | 六合新城科創(chuàng)中心 |
61 | “互聯(lián)網(wǎng)+”科技產(chǎn)業(yè)園 |
62 | 運(yùn)滿滿總部 |
63 | 南京雨花人工智能產(chǎn)業(yè)園 |
64 | 麒麟金融科技總部基地 |
65 | 六合高新區(qū)節(jié)能環(huán)??萍汲且黄?/p> |
66 | 南京未來(lái)能源系統(tǒng)研究院 |
67 | 矽力微總部 |
68 | 麒麟長(zhǎng)三角企業(yè)總部基地 |
69 | 原力數(shù)字科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地 |
70 | 智慧健康總部基地 |
71 | 康緣醫(yī)藥科技園二期 |
72 | 攀望科技總部 |
73 | ??低暷暇┭邪l(fā)樓建設(shè) |
74 | 魚(yú)躍集團(tuán)高端醫(yī)療器械全球研發(fā)總部 |
75 | 偉思醫(yī)療總部研發(fā)經(jīng)濟(jì)園 |
76 | 江蘇訊動(dòng)研發(fā)中心 |
77 | 江蘇天馬網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)研發(fā)中心 |
78 | 江蘇省農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源綜合基因庫(kù)建設(shè) |
二、先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(190個(gè)) | |
(一)新型電子信息產(chǎn)業(yè)(25個(gè)) | |
集成電路(15個(gè)) | |
79 | 江蘇華天集成電路晶圓級(jí)封測(cè)基地新建產(chǎn)線及擴(kuò)建(GoldBump封測(cè)產(chǎn)線、高像素圖像傳感器封測(cè)產(chǎn)線) |
80 | 國(guó)博射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化二期 |
81 | 南京華天5G手機(jī)高密度射頻PAMiDSiP先進(jìn)封裝技術(shù)攻關(guān)及量產(chǎn)化 |
82 | 三晶第三代半導(dǎo)體精密制造裝備及材料產(chǎn)業(yè)化 |
83 | 芯德科技高密度系統(tǒng)級(jí)封裝三期 |
84 | 浦口區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 |
85 | 芯愛(ài)集成電路封裝用高端基板一期 |
86 | 南京盛鑫集成電路外延材料產(chǎn)業(yè)化 |
87 | 射頻芯片和組件產(chǎn)業(yè)化 |
88 | 晶升能源設(shè)備生產(chǎn)基地 |
89 | 寬能六吋硅基器件專業(yè)代工 |
90 | 江蘇華天集成電路晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)生產(chǎn)線建設(shè) |
91 | 長(zhǎng)晶年產(chǎn)200億顆新型元器件 |
92 | 偉測(cè)集成電路芯片晶圓級(jí)及成品測(cè)試基地 |
93 | 鴻瑞紳大功率半導(dǎo)體硅基芯片、器件研發(fā)生產(chǎn) |
顯示、通信及其他(10個(gè)) | |
94 | 京東方產(chǎn)線數(shù)字化變革 |
95 | 高精度高可靠性電容觸摸屏(Sensor、Lens、Module)制造總部基地 |
96 | 國(guó)顯科技車載顯示生產(chǎn) |
97 | 烽火通信華東總部基地 |
98 | 超薄中大尺寸顯示器件及材料研發(fā)生產(chǎn)制造基地 |
99 | 南京國(guó)兆光電OLED微顯示器件擴(kuò)產(chǎn) |
100 | 杉金光電偏光片擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)及偏光片全球研發(fā)中心 |
101 | 領(lǐng)視達(dá)光學(xué)膜片及顯示屏研發(fā)生產(chǎn) |
102 | 捷希5G通信測(cè)試設(shè)備總部及研發(fā)制造基地 |
103 | 翔騰光電薄膜器件研發(fā)生產(chǎn) |
(二)綠色智能汽車產(chǎn)業(yè)(24個(gè)) | |
新能源電池及部件(9個(gè)) | |
104 | 盛世全球供應(yīng)鏈配套總部基地 |
105 | 國(guó)軒年產(chǎn)5GWh新能源動(dòng)力電池產(chǎn)線設(shè)備升級(jí)改造 |
106 | 中澤鋰電池安全封裝結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線 |
107 | LG鋰電池 |
108 | 南京國(guó)軒鋰離子動(dòng)力電池 |
109 | 南京蜂巢能源鋰離子動(dòng)力電池 |
110 | 南京龍電華鑫高性能超薄銅箔材料 |
111 | 南京中材鋰離子電池隔膜 |
112 | 中比二期新能源鋰電池研發(fā)生產(chǎn) |
整車及配件(15個(gè)) | |
113 | 新一代能源架構(gòu)平臺(tái)及整車設(shè)計(jì) |
114 | 長(zhǎng)安馬自達(dá)新能源乘用車-CD級(jí)轎車 |
115 | 南京長(zhǎng)明汽車科技零部件生產(chǎn)研發(fā)基地 |
116 | 英達(dá)迪賽汽車被動(dòng)安全智能制造 |
117 | 南京日立汽車核心零部件 |
118 | 豐涵汽車零部件及精密機(jī)械制造 |
119 | 上汽大通全新架構(gòu)新能源車型及新MPV產(chǎn)業(yè)化 |
120 | LG電子新能源汽車零部件 |
121 | 新一代智能網(wǎng)聯(lián)架構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)化建設(shè) |
122 | 南京依維柯中型多功能寬體輕客技術(shù)改造 |
123 | 明鈺汽車零部件生產(chǎn) |
124 | 泰普森自動(dòng)化設(shè)備總部及生產(chǎn)基地 |
125 | 新能源汽車空調(diào)壓縮機(jī)零部件智能化生產(chǎn) |
126 | 宏佳汽車緊固件產(chǎn)品生產(chǎn)基地 |
127 | 全豐汽車零部件生產(chǎn)廠區(qū) |
(三)高端智能裝備產(chǎn)業(yè)(55個(gè)) | |
128 | 美埃高端環(huán)保裝備生產(chǎn)基地 |
129 | 江蘇博方AI智能跟蹤系統(tǒng)3.0光伏支架智能智造 |
130 | 馳韻科技T/R組件智造基地 |
131 | 卡耐行年產(chǎn)智能裝備10萬(wàn)套生產(chǎn) |
132 | 南京晶升能源設(shè)備生產(chǎn)基地及總部 |
133 | 精密軋鋼成套設(shè)備研發(fā)生產(chǎn) |
134 | 滾動(dòng)功能部件國(guó)產(chǎn)化關(guān)鍵高端制造裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
135 | 華洲高端精密配件(零部件)生產(chǎn)基地 |
136 | 智能機(jī)器人軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用及智能機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn) |
137 | 百超新建年產(chǎn)500臺(tái)(套)智能化激光切割設(shè)備生產(chǎn)線 |
138 | 南京天朗電子裝備生產(chǎn)基地 |
139 | 南京京峰新建年產(chǎn)250萬(wàn)件電動(dòng)工具產(chǎn)品生產(chǎn) |
140 | 阿邁科新建年產(chǎn)1000臺(tái)(套)數(shù)控機(jī)床研發(fā)生產(chǎn) |
141 | 新建智能農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛及農(nóng)林漁機(jī)器人生產(chǎn)研發(fā) |
142 | 晨偉頁(yè)巖氣開(kāi)采設(shè)備生產(chǎn) |
143 | 年產(chǎn)3000套環(huán)保除塵設(shè)備生產(chǎn)線擴(kuò)建 |
144 | 聯(lián)科年產(chǎn)3000臺(tái)風(fēng)電磁極模組生產(chǎn)線 |
145 | 中航輕動(dòng)南京廠區(qū)先期遷建建設(shè) |
146 | 年產(chǎn)35套特大型二氯甲烷氣體回收裝置生產(chǎn)線 |
147 | 微、小型航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn) |
148 | 祝爾慷高效工業(yè)智能永磁電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn) |
149 | 金韋爾裝備制造研發(fā)、生產(chǎn) |
150 | 年產(chǎn)液壓產(chǎn)品100萬(wàn)件(一期) |
151 | 南京榮達(dá)年產(chǎn)200套高溫超導(dǎo)強(qiáng)磁場(chǎng)磁體組件系統(tǒng)生產(chǎn) |
152 | 中儲(chǔ)國(guó)能百兆瓦級(jí)先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)裝備制造基地 |
153 | 南京航空工業(yè)宏光空降空投裝備 |
154 | 中航金城航空機(jī)電系統(tǒng) |
155 | 泉峰年產(chǎn)1040萬(wàn)臺(tái)新能源電動(dòng)(花園)工具 |
156 | 南瑞集團(tuán)南瑞繼保智能化電氣裝備生產(chǎn)線擴(kuò)建工程 |
157 | 匯川年產(chǎn)40萬(wàn)套(臺(tái))機(jī)器人及其配套產(chǎn)品 |
158 | 南京埃斯頓工業(yè)自動(dòng)化智能設(shè)備研發(fā)生產(chǎn) |
159 | 力升年產(chǎn)無(wú)油渦旋式空氣壓縮機(jī)10萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn) |
160 | 明可達(dá)高端智能裝備精密導(dǎo)軌、多功能伺服刀塔及數(shù)控電動(dòng)滑臺(tái) |
161 | 恒立智能電動(dòng)控制產(chǎn)品生產(chǎn)基地 |
162 | 華創(chuàng)瑞風(fēng)科技總部基地 |
163 | 西普新建智能化水泥生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)線 |
164 | 南京天加空氣潔凈設(shè)備 |
165 | 百澤高端鋰電分切刀架生產(chǎn)基地 |
166 | 布雷博鋁卡鉗智能工廠車間建設(shè)及鋁制高性能制動(dòng)鉗生產(chǎn)線擴(kuò)建 |
167 | 釔眾年產(chǎn)5000臺(tái)精密數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)、300臺(tái)高端數(shù)控機(jī)床 |
168 | 江蘇寧亞特綠色環(huán)保電力設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地 |
169 | 牧鐳激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)化及總部和研發(fā)中心建設(shè) |
170 | 喬鋒年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)高端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)線 |
171 | 南京瑞摩電動(dòng)摩托車總部 |
172 | 可再生能源裝備生產(chǎn)線建設(shè) |
173 | 美幫高性能電機(jī)生產(chǎn) |
174 | 年產(chǎn)3000臺(tái)(套)化機(jī)設(shè)備及配套件改擴(kuò)建 |
175 | 年達(dá)智能裝備制造生產(chǎn)線 |
176 | 邁拓超聲計(jì)量?jī)x表生產(chǎn)基地 |
177 | 華衡國(guó)際檢測(cè)認(rèn)證產(chǎn)業(yè)基地 |
178 | 南京科亞裝備制造研發(fā)基地 |
179 | 廣旭年產(chǎn)4000臺(tái)多通道微量移液工作站生產(chǎn) |
180 | 加能新建遠(yuǎn)程智能電力控制一體化系統(tǒng)生產(chǎn)線 |
181 | 竹鎮(zhèn)江北繼電器保護(hù)設(shè)備生產(chǎn) |
182 | 中遠(yuǎn)船舶動(dòng)力系統(tǒng)核心部件綠色智慧工廠 |
(四)生物醫(yī)藥與節(jié)能環(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)(46個(gè)) | |
生物醫(yī)藥(28個(gè)) | |
183 | 南京星銀藥業(yè)中藥生產(chǎn)基地 |
184 | 江蘇賽佳新建數(shù)智化柔性定制醫(yī)用品 |
185 | 星昊醫(yī)藥高端藥物制劑加工生產(chǎn)基地 |
186 | 江蘇澤恒制藥藥品高端制劑生產(chǎn)及研發(fā)基地 |
187 | 正科醫(yī)藥新綜合制劑生產(chǎn)基地 |
188 | 生物大分子產(chǎn)品生產(chǎn) |
189 | 普立蒙可吸收高值醫(yī)療器械系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化基地 |
190 | 盛禾創(chuàng)新抗體生物藥物研發(fā)及cGMP生產(chǎn)基地 |
191 | 3D打印智能固體制劑藥物生產(chǎn) |
192 | 蓬勃生物抗體生物藥CDMO |
193 | 集萃藥康生物大小鼠疾病模型與應(yīng)用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
194 | 海鯨綠色軟膠囊及高端制劑產(chǎn)業(yè)化智能工廠 |
195 | 南京柯菲平創(chuàng)新化學(xué)藥生產(chǎn)基地建設(shè) |
196 | 云溪醫(yī)谷醫(yī)療器械 |
197 | 多寧生物制藥耗材及設(shè)備研發(fā)生產(chǎn) |
198 | 生命科學(xué)類試劑生產(chǎn)廠房建設(shè) |
199 | 同凱兆豐細(xì)胞治療產(chǎn)品和細(xì)胞凍存液的研發(fā)、存儲(chǔ) |
200 | 健友高端生化藥品生產(chǎn)基地建設(shè) |
201 | 中泰藥業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)基地 |
202 | 南京微創(chuàng)生產(chǎn)基地 |
203 | 南京麥瀾德總部研發(fā)及生產(chǎn)基地 |
204 | 生物制劑生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)園 |
205 | 寶威中醫(yī)設(shè)備制造 |
206 | 頤蘭貝體外診斷設(shè)備及試劑研發(fā)生產(chǎn) |
207 | 晨偉醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn) |
208 | 南京聚力醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)及流通基地 |
209 | 南京世和基因總部基地二期工程 |
210 | 基蛋生物科技股份有限公司體外診斷儀器及試劑產(chǎn)業(yè)化二期 |
石化及新型材料(18個(gè)) | |
211 | 揚(yáng)子—揚(yáng)巴輕烴綜合利用及新材料 |
212 | 金陵石化高端日化品及轉(zhuǎn)型升級(jí) |
213 | 賽特年產(chǎn)600萬(wàn)平方米真空玻璃建設(shè) |
214 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司提質(zhì)增效節(jié)能降碳技術(shù)改造 |
215 | 金陵石化Ⅰ加氫裂化裝置改造 |
216 | 誠(chéng)志永清新材料一體化丙烯價(jià)值鏈 |
217 | 六合新藍(lán)天新型環(huán)保材料生產(chǎn)(一期) |
218 | 新型吸附材料研發(fā) |
219 | 揚(yáng)子碳四綜合利用 |
220 | 威爾生物科技12萬(wàn)噸/年全合成潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、特種表面活性劑 |
221 | 愛(ài)克太爾高性能材料 |
222 | 高溫合金和高端金屬功能材料生產(chǎn) |
223 | 塞拉尼斯改性復(fù)合工程材料裝置 |
224 | 中江IGBT半導(dǎo)體功率模塊覆銅陶瓷基板產(chǎn)業(yè)化 |
225 | 塞拉尼斯液晶聚合物 |
226 | 禾素高分子抗菌PHBV新材料產(chǎn)業(yè)化 |
227 | 新寧耀年產(chǎn)90萬(wàn)平方米特種幕墻、光伏玻璃 |
228 | 南京彼奧電子無(wú)線通訊專用微波旋磁鐵氧體及介質(zhì)陶瓷材料 |
(五)制造業(yè)載體及其他(40個(gè)) | |
229 | 南京安境鋅溴液流儲(chǔ)能電池生產(chǎn)研發(fā)總部基地 |
230 | 東久新宜生物醫(yī)藥智造基地(地塊一) |
231 | 江寧湖熟融盛科技產(chǎn)業(yè)園高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
232 | 新華高盛東山制造園 |
233 | 醫(yī)療器械創(chuàng)新載體建設(shè) |
234 | 新港產(chǎn)投智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
235 | 新港醫(yī)藥總部基地一期 |
236 | 中園慧創(chuàng)新能源汽車零配件產(chǎn)業(yè)園 |
237 | 智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
238 | 高芯科谷產(chǎn)業(yè)園 |
239 | 京東方薄膜太陽(yáng)能 |
240 | 南京衛(wèi)崗高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
241 | 德?tīng)柭「咝阅芩芰涎邪l(fā)、應(yīng)用推廣及制品制造 |
242 | 兩片罐功能飲料生產(chǎn) |
243 | 粵浦科技·南京濱江智造中心 |
244 | 新實(shí)力棕櫚油精產(chǎn)線擴(kuò)建 |
245 | 聯(lián)東六合智能制造基地(高標(biāo)準(zhǔn)廠房) |
246 | 未來(lái)食品科技產(chǎn)業(yè)園(二期) |
247 | 南京江寧濱江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)暨新材料產(chǎn)業(yè)園生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向開(kāi)發(fā)(EOD) |
248 | 龍?zhí)吨悄苤圃煨畔⒒a(chǎn)業(yè)園 |
249 | 南京施達(dá)特產(chǎn)業(yè)園 |
250 | 深創(chuàng)匯智能硬件產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造基地 |
251 | 南京雨花云谷(聯(lián)東粵浦) |
252 | 南京瀘溪河食品總部基地 |
253 | 南京粵浦江寧開(kāi)發(fā)區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
254 | 江寧高新區(qū)天印智造谷高標(biāo)準(zhǔn)廠房及附屬配套設(shè)施工程A區(qū) |
255 | 聚智園藥物與醫(yī)療器械研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地 |
256 | 申智滙谷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 |
257 | 江北新區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)基地一期 |
258 | 智慧康養(yǎng)創(chuàng)新園 |
259 | 六合金牛湖新興生態(tài)科技谷制造業(yè)提質(zhì)升級(jí) |
260 | 新港智能制造中試基地 |
261 | 經(jīng)東汽車零部件產(chǎn)業(yè)園 |
262 | 聯(lián)東U谷·九龍湖高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
263 | 六合萬(wàn)洋智能制造產(chǎn)業(yè)園一期 |
264 | 高芯科谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化基地 |
265 | 中海外智薈科技產(chǎn)業(yè)園 |
266 | 聯(lián)東U谷·空港國(guó)際企業(yè)港 |
267 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園 |
268 | 優(yōu)能新建益生菌粉/片、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品、其他片劑、粉劑生產(chǎn)線 |
-
政策法規(guī)
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件