超三億預(yù)算|清華大學(xué)計(jì)劃采購這些儀器設(shè)備
? ? ? ?清華大學(xué)公布2024年3月份采購意向,涉及多個(gè)方向,儀器儀表類主要包括顯微鏡、色譜儀、質(zhì)譜儀等,具體內(nèi)容如下:
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將清華大學(xué)2024年3月政府采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計(jì) 采購日期 | 備注 |
1 | 清華大學(xué) | 清華大學(xué)建筑學(xué)院模塊化復(fù)合三人工位及模塊化配套樓梯 | A-貨物_A05000000-家具和用具_(dá)A05010000-家具_(dá)A05010800-組合家具 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 300.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
2 | 清華大學(xué) | 計(jì)算服務(wù)器 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02010000-信息化設(shè)備_A02010100-計(jì)算機(jī)_A02010104-服務(wù)器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 490.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
3 | 清華大學(xué) | Web3.0數(shù)字化病理研教工作站 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02010000-信息化設(shè)備A02100301 顯微鏡 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 340.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
4 | 清華大學(xué) | 三維可視化呼吸系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)發(fā)病機(jī)制案例系統(tǒng)工作站 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02010000-信息化設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 492.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
5 | 清華大學(xué) | 三維可視化腫瘤、神經(jīng)退行性變、免疫系統(tǒng)發(fā)病機(jī)制案例系統(tǒng)工作站 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02010000-信息化設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 494.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
6 | 清華大學(xué) | 數(shù)字化病理PBL研教控制系統(tǒng)及設(shè)備 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02010000-信息化設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 489.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
7 | 清華大學(xué) | 數(shù)字化病理呈現(xiàn)設(shè)備終端 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02010000-信息化設(shè)備_A02010100-計(jì)算機(jī)_A02010104-服務(wù)器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 311.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
8 | 清華大學(xué) | 核磁功率車 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02320000-醫(yī)療設(shè)備_A02321100-醫(yī)用磁共振設(shè)備輔助裝置 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 130.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
9 | 清華大學(xué) | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)物裝配平臺(tái) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02200000-航空航天工業(yè)設(shè)備_A02200500-發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 296.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
10 | 清華大學(xué) | 印制采購服務(wù) | C-服務(wù)_C08000000-商務(wù)服務(wù)_C08140000-印刷和出版服務(wù)_C08140100-印刷服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 180.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
11 | 清華大學(xué) | 清新樓電化教學(xué)設(shè)備購置 | A-貨物_A02000000-設(shè)備A02090504-專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 346.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
12 | 清華大學(xué) | 蛋白質(zhì)中心集中供氣系統(tǒng) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02050000-機(jī)械設(shè)備_A02052100-氣體壓縮機(jī)_A02052199-其他氣體壓縮機(jī) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
13 | 清華大學(xué) | 蛋白質(zhì)中心實(shí)驗(yàn)室安全設(shè)備升級(jí) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02340000-安全生產(chǎn)設(shè)備_A02349900-其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
14 | 清華大學(xué) | 動(dòng)物中心一期設(shè)施自動(dòng)飲水設(shè)備 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02220000-農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械_A02221600-畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 620.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
15 | 清華大學(xué) | 步入式洗籠機(jī) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02220000-農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械_A02221600-畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
16 | 清華大學(xué) | SPF級(jí)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物微生物與寄生蟲檢測(cè)費(fèi) | C-服務(wù)_C09000000-專業(yè)技術(shù)服務(wù)_C09010000-技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 140.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
17 | 清華大學(xué) | 消防設(shè)備采購 | A02370100-消防設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 230.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
18 | 清華大學(xué) | 觸控一體機(jī) | A02020800 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 182.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
19 | 清華大學(xué) | 技術(shù)轉(zhuǎn)移管理系統(tǒng) | C-服務(wù)_C02000000-信息技術(shù)服務(wù)_C02080000-信息技術(shù)咨詢服務(wù)_C02080200-信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 110.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
20 | 清華大學(xué) | 原子層沉積系統(tǒng) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02109900-其他儀器儀表 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
21 | 清華大學(xué) | 掃描探針顯微鏡 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100300-光學(xué)儀器_A02100301-顯微鏡 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
22 | 清華大學(xué) | 超導(dǎo)磁鐵 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02109900-其他儀器儀表 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 350.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
23 | 清華大學(xué) | 激光器 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100300-光學(xué)儀器_A02100309-激光儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
24 | 清華大學(xué) | 低溫強(qiáng)磁場(chǎng)掃描隧道顯微鏡-分子束外延聯(lián)合系統(tǒng) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02050000-機(jī)械設(shè)備_A02052400-真空獲得及應(yīng)用設(shè)備_A02052402-真空應(yīng)用設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 900.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
25 | 清華大學(xué) | 清華大學(xué)附屬中學(xué)2024年度教學(xué)家具購置項(xiàng)目 | A-貨物_A05000000-家具和用具_(dá)A05010000-家具_(dá)A05010200-臺(tái)、桌類_A05010203-教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 500.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
26 | 清華大學(xué) | 空地一體環(huán)境感知與智能響應(yīng)研究平臺(tái)跨介質(zhì)環(huán)境模擬場(chǎng)介質(zhì)組成系統(tǒng)部分材料 | A-貨物_A07000000-物資_A07010000-建筑建材_A07010300-非金屬礦物材料_A07010335-加工天然石材、石料, | 詳見項(xiàng)目詳情 | 474.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
27 | 清華大學(xué) | 空地一體環(huán)境感知與智能響應(yīng)研究平臺(tái)農(nóng)田與草地面源污染與碳氮循環(huán)感知-模擬-調(diào)控系統(tǒng) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100402-物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 330.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
28 | 清華大學(xué) | 空地一體環(huán)境感知與智能響應(yīng)研究平臺(tái)濕地污染削減與生態(tài)緩沖感知-模擬-調(diào)控系統(tǒng) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02360000-環(huán)境污染防治設(shè)備_A02360500-環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 305.490000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
29 | 清華大學(xué) | 空地一體環(huán)境感知與智能響應(yīng)研究平臺(tái)局部自動(dòng)取樣分析系統(tǒng) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100499-其他分析儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 380.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
30 | 清華大學(xué) | 離子色譜與串聯(lián)四級(jí)桿ICPMS聯(lián)用儀 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100407-質(zhì)譜儀 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 260.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
31 | 清華大學(xué) | 數(shù)據(jù)管理能力提升建設(shè)項(xiàng)目 | C-服務(wù)_C02000000-信息技術(shù)服務(wù)_C02050000-測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
32 | 清華大學(xué) | 12寸全自動(dòng)探針臺(tái) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02110000-電子和通信測(cè)量?jī)x器_A02110200-元件器件參數(shù)測(cè)量?jī)x_A02110205-集成電路參數(shù)測(cè)量?jī)x | 詳見項(xiàng)目詳情 | 230.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
33 | 清華大學(xué) | W2W混合鍵合系統(tǒng) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100600-試驗(yàn)儀器及裝置_A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 6200.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
34 | 清華大學(xué) | 全自動(dòng)活化設(shè)備 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100600-試驗(yàn)儀器及裝置_A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 1100.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
35 | 清華大學(xué) | C2W混合鍵合設(shè)備 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100600-試驗(yàn)儀器及裝置_A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 1900.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
36 | 清華大學(xué) | 熱壓鍵合設(shè)備 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100600-試驗(yàn)儀器及裝置_A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 900.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
37 | 清華大學(xué) | DSOV134A示波器 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02110000-電子和通信測(cè)量?jī)x器_A02111000-電子示波器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 142.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
38 | 清華大學(xué) | M9484C矢量信號(hào)發(fā)生器 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02110000-電子和通信測(cè)量?jī)x器_A02110200-元件器件參數(shù)測(cè)量?jī)x_A02110205-集成電路參數(shù)測(cè)量?jī)x | 詳見項(xiàng)目詳情 | 130.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
39 | 清華大學(xué) | N9021B信號(hào)分析儀 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02110000-電子和通信測(cè)量?jī)x器_A02110300-時(shí)間及頻率測(cè)量?jī)x器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 119.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
40 | 清華大學(xué) | 光學(xué)鏡片材料 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100300-光學(xué)儀器_A02100313-透鏡、棱鏡、反射鏡 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 400.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
41 | 清華大學(xué) | 變形鏡底座材料 | A-貨物_A07000000-物資_A07010000-建筑建材_A07010400-黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品_A07010439-特種鐵合金 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 820.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
42 | 清華大學(xué) | 變形鏡及控制組件金屬材料 | A-貨物_A07000000-物資_A07010000-建筑建材_A07010400-黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品_A07010439-特種鐵合金 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
43 | 清華大學(xué) | 變形鏡促動(dòng)元件 | A-貨物_A07000000-物資_A07090000-橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品_A07090400-陶瓷制品_A07090401-技術(shù)陶瓷制品 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 2000.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
44 | 清華大學(xué) | 航空插頭(插座)及線纜 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02060000-電氣設(shè)備_A02061700-生產(chǎn)輔助用電器_A02061725-插頭插座和耦合器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 400.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
45 | 清華大學(xué) | 電子元器件 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02330000-電工、電子生產(chǎn)設(shè)備_A02330500-電工、電子生產(chǎn)設(shè)備零部件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 1350.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
46 | 清華大學(xué) | 光學(xué)鏡片、變形鏡及高壓驅(qū)動(dòng)器包裝 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02109900-其他儀器儀表 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 160.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
47 | 清華大學(xué) | 中外文紙本圖書 | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04010000-圖書_A04010100-普通圖書_A04010101-書籍、課本 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 1540.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
48 | 清華大學(xué) | 中外文紙本期刊 | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04020100-普通期刊_A04020199-其他普通期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
49 | 清華大學(xué) | ACS數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04010000-圖書_A04019900-其他圖書 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 156.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
50 | 清華大學(xué) | Elsevier電子圖書數(shù)據(jù)庫(2025版權(quán)年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04010000-圖書_A04019900-其他圖書 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 140.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
51 | 清華大學(xué) | ElsevierScienceDirect電子期刊數(shù)據(jù)庫-2025年 | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04029900-其他期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 580.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
52 | 清華大學(xué) | IEL數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04029900-其他期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 155.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
53 | 清華大學(xué) | Nature電子期刊數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04029900-其他期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 215.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
54 | 清華大學(xué) | SciFinder數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04029900-其他期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 140.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
55 | 清華大學(xué) | SpringerNature電子圖書數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04010000-圖書_A04019900-其他圖書 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 170.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
56 | 清華大學(xué) | Taylor&Francis期刊數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04029900-其他期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 140.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
57 | 清華大學(xué) | WebofScience數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04029900-其他期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 145.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
58 | 清華大學(xué) | Wiley電子期刊數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04029900-其他期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 180.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
59 | 清華大學(xué) | 中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(2025年) | A-貨物_A04000000-圖書和檔案_A04020000-期刊_A04029900-其他期刊 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 190.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
60 | 清華大學(xué) | 圖書館古籍修復(fù)中心建設(shè) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100499-其他分析儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 380.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
61 | 清華大學(xué) | 設(shè)計(jì)工具系統(tǒng) | A-貨物_A08000000-無形資產(chǎn)_A08060000-信息數(shù)據(jù)類無形資產(chǎn)_A08060300-計(jì)算機(jī)軟件_A08060303-應(yīng)用軟件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 625.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
62 | 清華大學(xué) | 服務(wù)器 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02010000-信息化設(shè)備_A02010100-計(jì)算機(jī)_A02010104-服務(wù)器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 1000.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
63 | 清華大學(xué) | 光學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)套件 | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02100000-儀器儀表_A02102100-教學(xué)儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 400.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
64 | 清華大學(xué) | 稀釋制冷機(jī) | A-貨物_A02000000-設(shè)備_A02050000-機(jī)械設(shè)備_A02052300-制冷空調(diào)設(shè)備_A02052309-專用制冷空調(diào)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 400.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
推薦
-
焦點(diǎn)事件
-
企業(yè)風(fēng)采
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
焦點(diǎn)事件
-
標(biāo)準(zhǔn)
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
焦點(diǎn)事件
-
企業(yè)風(fēng)采
熱點(diǎn)排行
一周推薦