貨號 | 規(guī)格 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|
1005-240 | YILIMART - No.5 標(biāo)準(zhǔn)定性濾紙 2.5um 慢速 直徑24cm 100張/包 | 1080.00 | 詢底價 |
1005-320 | YILIMART - GR 5 32CM 100/PK | 面議 | 詢底價 |
1005-042 | YILIMART - GR 5 4.25CM 100/PK | 面議 | 詢底價 |
1005-325 | YILIMART - GR 5 2.5CM 100/PK | 面議 | 詢底價 |
1005-060 | YILIMART - GR 5 6cm circles 100/PK | 面議 | 詢底價 |
1005-185 | YILIMART - GR 5 18.5CM 100/PK | 面議 | 詢底價 |
1005-150 | YILIMART - No.5 標(biāo)準(zhǔn)定性濾紙 2.5um 慢速 直徑15cm 100張/包 | 面議 | 詢底價 |
1005-125 | YILIMART - No.5 標(biāo)準(zhǔn)定性濾紙 2.5um 慢速 直徑12.5cm 100張/包 | 面議 | 詢底價 |
1005-110 | YILIMART - No.5 標(biāo)準(zhǔn)定性濾紙 2.5um 慢速 直徑11cm 100張/包 | 面議 | 詢底價 |
1005-090 | YILIMART - No.5 標(biāo)準(zhǔn)定性濾紙 2.5um 慢速 直徑9cm 100張/包 | 面議 | 詢底價 |
1005-070 | YILIMART - GR 5 7CM 100/PK | 面議 | 詢底價 |
1005-055 | YILIMART - GR 5 5.5CM 100/PK | 面議 | 詢底價 |
1005-047 | YILIMART - GR 5 4.7CM 100/PK | 面議 | 詢底價 |
產(chǎn)品 | 描述 | 液體顆粒截留粒徑1 | 過濾速率(約) | 透氣度 | 厚度 | 克重 | 水速2 | 灰分3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(μm) | herzberg (s) | (s/100 mL/in2) | (μm) | (g/m2) | (mL/min) | (%) | ||
5 | – | 2.5 | 1420 | 96 | 200 | 100 | 5 | 0.06 |
2.直徑為9cm的圓型濾片
3.灰分含量是在900°高溫下灼燒的殘余物
Cytiva定性濾紙 5號濾紙: 2.5μm由Cytiva(思拓凡)為您提供,如您想了解更多關(guān)于Cytiva定性濾紙 5號濾紙: 2.5μm 報價、貨號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。