術語 | 描述 |
---|---|
排量 yield | 在穩(wěn)定載荷和一定距離與運輸方式下,單位時間內(nèi)輸送的葡萄的量。 |
泵送高度 pumping height of the pump | 一定距離與運輸方式下輸入和輸出高度的差。 |
驅(qū)動電動機消耗的最大輸出功率 4A power of the moto-pump group | 驅(qū)動電動機消耗的最大輸出功率。 |
綜合評價 overall evaluation | 從物料喂入、葡萄汁、果肉、梗、皮、籽的物理化學特性和平均流量及能量消耗進行評估。 |
能耗 energy consumption | 單位質(zhì)量的物料所消耗的能量。 |
試驗裝置 | 用于葡萄傳送的技術特性測試 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-03-22 16:30