術(shù)語 | 描述 |
---|---|
computed radiography CR | 使用存儲(chǔ)熒光板的成像技術(shù),替代傳統(tǒng)膠片進(jìn)行放射檢查。 |
digital detector array system DDA | 電子設(shè)備將輻射信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字圖像。 |
grey value GV | 數(shù)字圖像中像素的數(shù)值,代表輻射劑量。 |
signal-to-noise ratio SNR | 信號(hào)與噪聲的比例,衡量圖像質(zhì)量。 |
存儲(chǔ)熒光板成像系統(tǒng) IP及讀取單元 | 將輻射信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字圖像的設(shè)備。 |
數(shù)字檢測(cè)器陣列系統(tǒng) 電子設(shè)備 | 用于生成數(shù)字化放射圖像。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-06-26 14:56