術(shù)語 | 描述 |
---|---|
二次電子 secondary electron | 樣品中原子的核外電子被人射電子轟擊脫離原子, 當(dāng)其能量大于材料表面逸出功時(shí)從樣品表面逸出, 這種電子為二次電子。二次電子的能量在 $0 \sim 50 \mathrm{eV}$ 之間, 產(chǎn)生于從樣品表面到 $5 \mathrm{~nm} \sim 10 \mathrm{~nm}$ 的深度范圍。 |
背散射電子 backscattered electron | 入射電子與原子核碰撞, 并從固體樣品中反射出來的電子, 產(chǎn)生于從樣品表面到 $100 \mathrm{~nm} \sim 1 \mu \mathrm{m}$ 的深度范圍。背散射電子包括彈性背散射電子和非彈性背散射電子, 通常以 BSE 表示。 |
加速電壓 accelerating voltage | 指掃描電鏡加載在電子槍陽極和陰極之間的電壓。 |
工作距離 working distance | 電子束在樣品表面聚焦時(shí)物鏡前緣與樣品表面聚焦點(diǎn)之間的距離, 單位為毫米 $(\mathrm{mm})$ 。 |
放大倍數(shù) magnification | 掃描電鏡放大倍數(shù)是指其圖像的線性放大倍數(shù), 以 $M$ 表示。如果電子束在樣品上掃描行寬為 $L_{\mathrm{s}}$,圖像顯示屏上掃描行寬為 $L_{\mathrm{c}}$, 則放大倍數(shù) $M$ 定義為: $ M=\rac{L_{\mathrm{c}}}{L_{\mathrm{s}}} $ |
X 射線能量色散譜儀 (EDS) 含半導(dǎo)體探測(cè)器 (如 Si(Li) 或 SDD 探測(cè)器)、脈沖處理器、數(shù)字處理單元、SEM 控制器和計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 用于元素定性和定量分析的設(shè)備 |
掃描電子顯微鏡 包括臺(tái)式、鎢燈絲、六硼化鑭和場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡 | 由電子光學(xué)系統(tǒng)、樣品室、信號(hào)收集處理顯示系統(tǒng)、真空系統(tǒng)和電源系統(tǒng)等部分組成 |
電子背散射衍射儀 (EBSD) 含高靈敏度 CCD 相機(jī)、樣品臺(tái)、SEM 控制器和計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 用于微區(qū)晶體結(jié)構(gòu)分析 |
陰極熒光譜儀 含熒光信號(hào)收集器、耦合切換器、單色器、光信號(hào)放大器和計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 用于陰極熒光光譜和圖像分析 |
顯微鏡分析方法通則?JY/T 0583-2020 聚焦離子束系統(tǒng)分析方法通則?JY/T 0584-2020 掃描電子顯微鏡分析方法通則?JY/T 0585-2020 金相顯微鏡分析方法通則?JY/T 0586-2020 激光掃描共聚焦顯微鏡分析方法通則?JY/T 0587-2020 多晶體 X 射線衍射...
掃描電子顯微鏡和能譜儀、金相顯微鏡、紫外/可見/近紅外光譜儀、X射線三維顯微鏡等分析儀器。可進(jìn)行各類材料化學(xué)成分、表面性質(zhì)、微區(qū)形貌、內(nèi)部構(gòu)造進(jìn)行直觀、精確、快速、無損的分析檢測(cè)。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、冶金、化工、陶瓷、金屬、復(fù)合材料、生物、刑偵、半導(dǎo)體、光學(xué)元件、3D打印等領(lǐng)域。主要檢測(cè)項(xiàng)目有:(1...
分析測(cè)試步驟開機(jī)1、?接通循環(huán)水(流速1.5-2.0L/min)?2、?打開主電源開關(guān)。??3、?在主機(jī)上插入鑰匙,旋至start位置。松開后鑰匙自動(dòng)回到on位置,真空系統(tǒng)開始工作。?4、?等待10秒鐘后,打開計(jì)算機(jī)運(yùn)行。?5、?點(diǎn)擊桌面的開始程序。??6、?點(diǎn)擊[JEOL.SEM]及...
導(dǎo)讀顯微分析技術(shù)重要的設(shè)備包括:光學(xué)顯微鏡(OM)、雙束掃描電子顯微鏡(DB-FIB)、掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)。今天的文章將介紹DB-FIB的原理及應(yīng)用,重點(diǎn)介紹廣電計(jì)量DB-FIB的服務(wù)能力及DB-FIB應(yīng)用于半導(dǎo)體分析相關(guān)的案例。什么是DB-FIB雙束掃描電子顯微鏡...
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-07-25 09:18